Индекс ESPGazEX
Индекс ESPGazEX представляет собой информацию о средневзвешенных ценах по заключенным на ЭТП сделкам. Следовательно, он может относиться только к продуктам, предлагаемым на ЭТП. ООО «Газпром экспорт» предлагает своим покупателям широкий набор продуктов, отличающихся по правовым и коммерческим условиям, и соответственно существенно различающихся по цене. Как следствие, ценовая информация, опубликованная в рамках индекса ESPGazEX, не является индикативной для других контрактных предложений ООО «Газпром экспорт»
| Месяц | Евро/МВт-ч | Рубли/МВт-ч ** |
|---|---|---|
| Август 2021 (Н)* | 16,050 | 1383,8 |
| Июль 2021 | 15,461 | 1340,7 |
| Июнь 2021 | 14,635 | 1264,6 |
| Май 2021 | 14,312 | 1270,3 |
| Апрель 2021 | 13,993 | 1254,5 |
| Март 2021 | 13,656 | 1260,9 |
| Февраль 2021 | 13,903 | 1222,9 |
| Январь 2021 | 13,517 | 1247,5 |
| Декабрь 2020 | 11,772 | 1068,8 |
| Ноябрь 2020 | 11,946 | 1089,6 |
| Октябрь 2020 | 10,850 | 1005,0 |
| Сентябрь 2020 | 6,881 | 636,0 |
| Август 2020 | 6,744 | 592,3 |
| Июль 2020 | 6,778 | 591,6 |
| Июнь 2020 | 7,248 | 572,5 |
| Май 2020 | 7,798 | 612,5 |
| Апрель 2020 | 8,639 | 683,5 |
| Март 2020 | 10,039 | 860,8 |
| Февраль 2020 | 11,173 | 823,7 |
| Январь 2020 | 11,975 | 833,4 |
| Декабрь 2019 | 15,561 | 1079,0 |
| Ноябрь 2019 | 15,517 | 1094,7 |
| Октябрь 2019 | 13,539 | 963,8 |
| Сентябрь 2019 | 11,755 | 831,3 |
| Август 2019 | 11,706 | 856,6 |
| Июль 2019 | 11,521 | 814,9 |
| Июнь 2019 | 12,020 | 863,3 |
| Май 2019 | 14,855 | 1 075,9 |
| Апрель 2019 | 16,016 | 1 158,1 |
| Март 2019 | 18,013 | 1 310,0 |
| Февраль 2019 | 21,110 | 1 582,6 |
| Январь 2019 | 23,632 | 1 777,1 |
| Декабрь 2018 | 25,455 | 2 022,7 |
| Ноябрь 2018 | 27,454 | 2 079,6 |
| Октябрь 2018 | 28,766 | 2 140,8 |
* накопительный
** по курсу ЦБ РФ на дату публикации